Топпинг: техническая характеристика кварца и корунда
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ топпинга SOLIDTOP Corund E и SOLIDTOP Quartz E.
Сравнение топпингов
Топпинг Корунд Е |
Топпинг Кварц Е |
![]() |
![]() |
Толщина слоя — 2-3 мм | Толщина слоя — 2-3 мм |
Срок набора прочности — 28 суток | Срок набора прочности — 28 суток |
Пешеходная нагрузка — через 24 часа | Пешеходная нагрузка — через 24 часа |
Легкая нагрузка (не более 200 кг/см2) — через 7 суток | Легкая нагрузка (не более 200 кг/см2) — через 7 суток |
Насыпная плотность смеси — 1970 кг/м3 | Насыпная плотность смеси — 1846 кг/м3 |
Прочность при сжатии через 28 суток твердения — мин. 85 МПа | Прочность при сжатии через 28 суток твердения — мин. 65 МПа |
Прочность при растяжении на изгиб через 28 суток твердения — мин. 7 МПа | Прочность при растяжении на изгиб через 28 суток твердения — мин. 7 МПа |
Истираемость на диске ЛКИ-3М — 0,14г/см2 | Истираемости на диске ЛКИ-3М — 0,11г/см2 |
Усадка — макс. 0,09% | Усадка — макс. 0,09% |
Стойкость к ударным воздействиям, кг/мм2 — 25,0 | Стойкость к ударным воздействиям, кг/мм2 — 20,0 |
Максимальный диаметр частиц сухой смеси — 3,2 мм | Максимальный размер частиц сухой смеси — 3,2 мм |
Температура эксплуатации -40 до +60, кратковременно до +100 | |
Интенсивность воздействия жидкости — большая по СНиП 2.03.13-88 | |
Агрессивность среды эксплуатации — неагрессивная и слабоагрессивная по СНиП 2.03.11-88 |
Звоните и консультируйтесь у наших специалистов!