Сравнительная характеристика полимерного покрытия, топпинга, керамогранита
Сравнительная характеристика традиционных покрытий пола
Наименование показателя | Полимерное покрытие SOLIDTOP | Топпинг SOLIDTOP | Керамогранит |
---|---|---|---|
Требования к основанию | Высокая адгезия к основаниям. Укладывается как на свежеуложенный бетон влажностью 4%-6%, так и на старый бетон. | Обязательное условие нанесения – только свежеуложенный бетон. | Отсутствие адгезии к основанию. Укладывается как на свежеуложенный, так и на старый бетон. |
Толщина покрытия | 0т 0,3 до 10 мм | 3 — 4 мм | От 9 мм |
Абразивный износ | Высокая устойчивость к абразивному износу, которая достигается за счет сочетания высокой механической прочности полимера с высокой эластичностью. | Сохранение заявленных качеств при интенсивной эксплуатации в течение 7-10 лет, затем возможно восстановить с помощью полимерных материалов. | Высокие временные затраты. |
Ударопрочность | Высокая стойкость к ударным и механическим нагрузкам. | Высокая стойкость к ударным и механическим нагрузкам. | При малейшем нарушении технологии укладки плитка очень быстро сломается, расколется. |
Устойчивость к химическим воздействиям | Стойкость к агрессивным химическим (растворам солей, кислот, щелочей) | Не относится к химстойким покрытиям | Не относится к химстойким покрытиям |
Водопроницаемость | Непроницаемость для жидких и газообразных сред | Непроницаемость для жидких и газообразных сред | Наличие швов (2-6 мм) в покрытии. Регулярно проникающая через швы влага не только снижает прочность бетонного основания и разрушает его за счет выщелачивания, но и приводит к отслаиванию плиточных и рулонных покрытий. |
Температурные нагрузки | Возможность эксплуатации в широком диапазоне температур от -20 до +80 кратковременно | Не боится перепадов температуры, можно использовать на улице | Трудоемкий ремонт требует существенных затрат. Трудно при ремонте уложить керамогранит в один уровень. |
Беспыльность покрытия | Абсолютно беспыльное покрытие | Не решает проблему обеспылевания. Относится к малопыльным покрытиям. | При малейшем нарушении технологии укладки плитка очень быстро сломается, расколется. |
Удлинение на растяжение | Более 50% | 0% | Удлинение на растяжение практически отсутствует. При образовании трещин в основании керамогранит разрывает, и образуются трещины |
Сопротивление скольжению | Возможно создать покрытие необходимой фактуры. Не скользит даже во влажном виде. | Фактура неизменна | Скользкая облицовка. При низких температурах вода на поверхности покрытия замерзает. Эксплуатация такого пола опасна. |
Специальные свойства и эстетический вид | Антистатичность, устойчивость и эстетический вид к перепадам температур, паропроницаемость. Сохранение привлекательного внешнего вида на протяжении всего срока эксплуатации. | Отсутствие декоративных и эстетических свойств. Устройство топпинга предполагает большое количество деформационных швов | Наружная облицовка разрушается в течение 1 года |
Обслуживание покрытия | Легкость уборки и обслуживания, площадь до 5000 м2 убирает один человек. | Легкость уборки и обслуживания, площадь до 5000 м2 убирает один человек. | Малопыльное покрытие |
Затраты при устройстве | Низкие временные и трудовые затраты при устройстве | Низкие временные и трудовые затраты при устройстве | Высокие временные затраты |
Ремонтопригодность | Высокая ремонтопригодность за счет высокой адгезии материала и совместимости разных покрытий. | Ремонтопригодность полимерными материалами. Чтобы обновить покрытие, необходимо удалить старый слой. Также существуют ремонтные массы, которые укладываются на свежеуложенный бетон. | Трудоемкий ремонт требует существенных затрат. Трудно при ремонте уложить керамогранит в один уровень. |
Цветовая гамма | Широкая цветовая гамма, в пределах лакокрасочного RALа | Блеклые цвета, узкая цветовая гамма | |
Срок эксплуатации | От 15 лет без потери заявленных качеств. По результатам испытаний проведенным ИЦ НПО «Полимерстройматериалы» г.Москва 1 мм слоя наливного пола при интенсивном износе служит 15-22 года в зависимости от конструкции пола. | Длительная защита бетона. При интенсивной эксплуатации срок службы покрытия не более 15 лет. | Технические качества материала сохраняются до 5 лет |
Совместимость с другими материалами | Полимерные материалы совместимы с другими материалами, имеют адгезию. | Поверх иные материалы не наносятся. Необходим полный демонтаж топпинга. | Поверх плитки можно сделать полимерное покрытие |
Стоимость материала | Существуют как сравнительно недорогие, но высококачественные покрытия, так и более дорогостоящие покрытия эксклюзивного качества. При этом сохраняется приемлемое для Заказчика соотношение «цена/качество». | Сделать топинг дешевле, чем его ремонтировать, по причине того, что для демонтажа необходимо специальное оборудование. | Минимальная стоимость плитки, включая выполнение работ, составляет 700 руб./кв.м. Качество такого керамогранита гарантировать сложно. |
Правильно подобранная конструкция пола, позволит вам и вашему бизнесу сэкономить деньги. Ремонт любого покрытия как бы дешево не казался на первый взгляд, обходится очень дорого, если учитывать время, которое вы потеряете.